藍色小帽組
第一名 破風 數量 18 獎勵 對盔甲施法的卷軸100% x 3
第二名 神a 數量 16 獎勵 高級噬血靈魂強化卷 x 10
第三名 貧乳怪 數量 14 獎勵 傳說中對武器施法的卷軸 x 50
第四名 如露亦如電 數量 12 獎勵 帳號獲得免費贊助 3000
第五名 老王aa 數量 10 獎勵 受封印的武器箱子碎片 x 5
第六名 Rogue 數量 6 獎勵 受封印的武器箱子碎片 x 1
第六名 豬肉榮 數量 6 獎勵 受封印的武器箱子碎片 x 1
黃色小帽組
第一名 八級大狂風 數量 14 獎勵 對武器施法的卷軸100% x 1
第二名 閃光 數量 13 獎勵 傳說中對盔甲施法的卷軸 x 50
第三名 臭奶怪 數量 12 獎勵 帳號獲得免費贊助 5000
第四名 如露亦如電 數量 11 獎勵 高級噬血靈魂強化卷 x 10
第五名 花生牛奶 數量 10 獎勵 帳號獲得免費贊助 1000
第六名 童心未泯 數量 9 獎勵 受封印的武器箱子碎片 x 3
獎勵如下:
藍色小帽組 :
獎勵1 - 對盔甲施法的卷軸100% x 3
獎勵2 -受封印的武器箱子碎片 x 5
獎勵3 - 帳號獲得免費贊助 3000
獎勵4 - 受封印的武器箱子碎片 x 1
獎勵5 - 傳說中對武器施法的卷軸 x 50
獎勵6 - 高級噬血靈魂強化卷 x 10
黃色小帽組 :
獎勵1 -對武器施法的卷軸100% x 1
獎勵2 - 帳號獲得免費贊助 5000
獎勵3 - 受封印的武器箱子碎片 x 3
獎勵4 - 帳號獲得免費贊助 1000
獎勵5 - 傳說中對盔甲施法的卷軸 x 50
獎勵6 - 高級噬血靈魂強化卷 x 10
參加獎 :
每件+8 小帽 會額外贈送傳說中對盔甲施法的卷軸 x 10
( 活動結束統一發放,未獲得名次的玩家也會贈送 )
帳號獲得免費贊助獎勵不得指定帳號
活動獎勵由排名順序依序選取想要的獎勵
選取完後該獎勵就不能再選了
排名後面的玩家只能選擇沒有被選擇到的獎勵
例:第一名的玩家選擇對武器施法的卷軸100%的獎勵
後面的玩家就不能再選擇那個獎勵了
統計 +8 藍/黃色小帽數量將以各角色身上的數量為主
同帳號不同角色的+8 藍/黃色小帽不合併計算,請自行提早轉移
放在倉庫的+8 藍/黃色小帽不列入計算,請自行提早從倉庫領出並轉移
活動期間 +8 藍/黃色小帽可自行交易收購,可多人一起集中比賽
如數量相同者,將骰骰子 三戰兩勝 PK決勝負獎勵!
活動期間請勿使用自動定時功能打小帽(人不在)
例如:龍捲風/火風暴/冰雪暴/反擊屏障...等會造成怪物傷害的魔法
經查證將會直接回收當下身上所有的活動道具並回收魔法技能!
累犯者將取消活動資格!
活動期間 單筆滿額禮包 加倍送!
10/16
藍色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 一切本無法 | 1 |
| 2 | 破風 | 1 |
| 3 | 八級大狂風 | 1 |
| 4 | 臭奶怪 | 1 |
| 5 |
| |
| 6 |
| |
黃色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 臭奶怪 | 2 |
| 2 | 老王aa | 1 |
| 3 | 如露亦如電 | 1 |
| 4 |
| |
| 5 |
| |
| 6 |
| |
10/17
藍色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 神a | 7 |
| 2 | 一切本無法 | 2 |
| 3 | 小強 | 1 |
| 4 | 破風 | 1 |
| 5 | 老王aa | 1 |
| 6 | 臭奶怪 | 1 |
黃色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 八級大狂風 | 2 |
| 2 | 老王aa | 2 |
| 3 | 臭奶怪 | 2 |
| 4 | 一切本無法 | 1 |
| 5 | 如露亦如電 | 1 |
| 6 | 豬肉榮 | 1 |
| 7 | Rogue | 1 |
10/18
藍色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 神a | 9 |
| 2 | 一切本無法 | 2 |
| 3 | 臭奶怪 | 2 |
| 4 | 破風 | 1 |
| 5 | 如露亦如電 | 1 |
| 6 | 老王aa | 1 |
| 7 | 小強 | 1 |
黃色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 八級大狂風 | 6 |
| 2 | 臭奶怪 | 3 |
| 3 | 如露亦如電 | 2 |
| 4 | 老王aa | 2 |
| 5 | 豬肉榮 | 2 |
| 6 | Rogue | 2 |
| 7 | 荒 | 1 |
| 8 | 茶葉 | 1 |
| 9 | 一切本無法 | 1 |
| 10 | 藍教頭 | 1 |
10/19
藍色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 神a | 11 |
| 2 | 破風 | 7 |
| 3 | 一切本無法 | 2 |
| 4 | 老王aa | 2 |
| 5 | 小強 | 1 |
| 6 | 貧乳怪 | 1 |
| 7 | 貓貓男傭 | 1 |
| 8 | 如露亦如電 | 1 |
| 9 | Rogue | 1 |
| 10 | 臭奶怪 | 1 |
黃色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 八級大狂風 | 11 |
| 2 | Rogue | 6 |
| 3 | 臭奶怪 | 3 |
| 4 | 一切本無法 | 2 |
| 5 | 如露亦如電 | 2 |
| 6 | 老王aa | 2 |
| 7 | 豬肉榮 | 2 |
| 8 | 藍教頭 | 1 |
| 9 | 荒 | 1 |
| 10 | 茶葉 | 1 |
| 11 | 破風 | 1 |
10/20
藍色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 神a | 14 |
| 2 | 破風 | 7 |
| 3 | 一切本無法 | 3 |
| 4 | 老王aa | 2 |
| 5 | Rogue | 2 |
| 6 | 臭奶怪 | 2 |
| 7 | 小強 | 1 |
| 8 | 貧乳怪 | 1 |
| 9 | 貓貓男傭 | 1 |
| 10 | 如露亦如電 | 1 |
黃色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 八級大狂風 | 18 |
| 2 | Rogue | 6 |
| 3 | 臭奶怪 | 3 |
| 4 | 一切本無法 | 2 |
| 5 | 如露亦如電 | 2 |
| 6 | 老王aa | 2 |
| 7 | 豬肉榮 | 2 |
| 8 | 荒 | 1 |
| 9 | 茶葉 | 1 |
| 10 | 破風 | 1 |
| 11 | 藍教頭 | 1 |
10/21
藍色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 神a | 15 |
| 2 | 破風 | 7 |
| 3 | 閃光 | 6 |
| 4 | 一切本無法 | 3 |
| 5 | 如露亦如電 | 2 |
| 6 | 老王aa | 2 |
| 7 | Rogue | 2 |
| 8 | 臭奶怪 | 2 |
| 9 | 貧乳怪 | 1 |
| 10 | 小強 | 1 |
| 11 | 貓貓男傭 | 1 |
黃色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 八級大狂風 | 19 |
| 2 | Rogue | 6 |
| 3 | 閃光 | 4 |
| 4 | 臭奶怪 | 4 |
| 5 | 豬肉榮 | 2 |
| 6 | 一切本無法 | 2 |
| 7 | 如露亦如電 | 2 |
| 8 | 老王aa | 2 |
| 9 | 荒 | 1 |
| 10 | 茶葉 | 1 |
| 11 | 破風 | 1 |
| 12 | 藍教頭 | 1 |
10/22
藍色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 神a | 22 |
| 2 | 破風 | 7 |
| 3 | 閃光 | 6 |
| 4 | 一切本無法 | 4 |
| 5 | 如露亦如電 | 2 |
| 6 | 老王aa | 2 |
| 7 | Rogue | 2 |
| 8 | 臭奶怪 | 2 |
| 9 | 貧乳怪 | 1 |
| 10 | 小強 | 1 |
| 11 | 貓貓男傭 | 1 |
| 12 | Apollo | 1 |
黃色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 八級大狂風 | 20 |
| 2 | Rogue | 6 |
| 3 | 一切本無法 | 6 |
| 4 | 閃光 | 4 |
| 5 | 臭奶怪 | 4 |
| 6 | 豬肉榮 | 2 |
| 7 | 如露亦如電 | 2 |
| 8 | 老王aa | 2 |
| 9 | 荒 | 1 |
| 10 | 茶葉 | 1 |
| 11 | 破風 | 1 |
| 12 | 藍教頭 | 1 |
| 13 | Apollo | 1 |
10/23
藍色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 神a | 25 |
| 2 | 破風 | 7 |
| 3 | 閃光 | 6 |
| 4 | 一切本無法 | 4 |
| 5 | Rogue | 4 |
| 6 | 如露亦如電 | 2 |
| 7 | 老王aa | 2 |
| 8 | 臭奶怪 | 2 |
| 9 | 貧乳怪 | 1 |
| 10 | 小強 | 1 |
| 11 | 貓貓男傭 | 1 |
| 12 | Apollo | 1 |
| 13 | 可利亞 | 1 |
| 14 | 童心未泯 | 1 |
黃色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 八級大狂風 | 21 |
| 2 | Rogue | 6 |
| 3 | 一切本無法 | 6 |
| 4 | 臭奶怪 | 5 |
| 5 | 閃光 | 4 |
| 6 | 豬肉榮 | 4 |
| 7 | 如露亦如電 | 2 |
| 8 | 老王aa | 2 |
| 9 | 荒 | 1 |
| 10 | 茶葉 | 1 |
| 11 | 破風 | 1 |
| 12 | 藍教頭 | 1 |
| 13 | Apollo | 1 |
10/24
藍色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 神a | 29 |
| 2 | 閃光 | 16 |
| 3 | 破風 | 7 |
| 4 | 一切本無法 | 6 |
| 5 | Rogue | 4 |
| 6 | 老王aa | 2 |
| 7 | 臭奶怪 | 2 |
| 8 | 貧乳怪 | 1 |
| 9 | 小強 | 1 |
| 10 | 貓貓男傭 | 1 |
| 11 | Apollo | 1 |
| 12 | 可利亞 | 1 |
| 13 | 童心未泯 | 1 |
黃色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 八級大狂風 | 27 |
| 2 | 一切本無法 | 8 |
| 3 | 臭奶怪 | 7 |
| 4 | 閃光 | 7 |
| 5 | Rogue | 6 |
| 6 | 老王aa | 4 |
| 7 | 豬肉榮 | 4 |
| 8 | 荒 | 1 |
| 9 | 茶葉 | 1 |
| 10 | 藍教頭 | 1 |
| 11 | Apollo | 1 |
| 12 | 破風 | 1 |
10/25
藍色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 破風 | 18 |
| 2 | 神a | 16 |
| 3 | 貧乳怪 | 14 |
| 4 | 如露亦如電 | 12 |
| 5 | 老王aa | 10 |
| 6 | Rogue | 6 |
| 6 | 豬肉榮 | 6 |
| 參加獎 | 小強 | 1 |
| 參加獎 | 可利亞 | 1 |
黃色小帽
| 名次 | ID | 數量 |
| 1 | 八級大狂風 | 14 |
| 2 | 閃光 | 13 |
| 3 | 臭奶怪 | 12 |
| 4 | 如露亦如電 | 11 |
| 5 | 花生牛奶 | 10 |
| 6 | 童心未泯 | 9 |
| 參加獎 | Rogue | 7 |
| 參加獎 | 茶葉 | 1 |
| 參加獎 | 藍教頭 | 1 |